学科時間割表
学科時間割表_2019年 8/26~9/8
|
令和元年8月~9月 |
8/26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 時限 | 曜日⇒ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||
| 午前の部 | 1 | 9:10~10:00 | 8 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 検 | 検 | 検 | 検 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10~11:00 | 9 | 16 |
18 |
21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:10~12:00 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12:10~13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後の部 | 5 | 13:10~14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 校 | 検 | 校 | 検 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14:10~15:00 | ⑫ | 2 |
⑫ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 効 | 適 | 効 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15:10~16:00 | ⑬ | 3 | 1 | ⑬ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 測 | 測 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16:10~17:00 | 日 | ⑭ | 4 | 日 | ⑭ | |||||||||||||||||||||||||
| 効 | 効 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17:20~18:10 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 適 | 測 | 適 | 測 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間の部 | 10 | 18:20~19:10 |
21 |
23 | 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 適 | 効 | 適 | 効 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19:20~20:10 | 22 | 1 | 24 | 26 | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 測 | 測 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「適」は適性検査となります。受講の方は開始時刻10分前までに集合してください。
技能最初の大新、普新、AT新は技能開始20分前に集合してください。
学科教習の受け方
※遅刻、早退は単位になりません。
※学科教習の受講は技能教習の1段階と2段階によって分かれます。
※学科21番は予約が必要です。

応急救護処置について
応急救護処置(教習番号:12,13,14)は予約が必要です。
受講段階になりましたら、ご予約を取って教習を受けてください。

卒検前学科効果測定について
卒検前の学科効果測定は下図の日程で実施しています。
火曜日 14:10~15:00
日曜日 16:10~17:00
金曜日 18:20~19:10















